1.פרמטרים טכניים עיקריים
פריט | HZ5060(L) |
מקסימום קוטר נדנדה מ"מ | Φ600 |
אורך חיתוך מרבי מ"מ | 700(חיתוך קוטר חיצוני≤Ф400) |
קוטר חיתוך מקסימלי מ"מ | Φ600(גובה חיתוך≤350) |
צורת ציר וקוד | A2-8(יחידת ציר) |
טווח מהירות הציר r/min | 50-2500 |
דרגת מהירות ציר | חסר מדרגות |
יחס העברה בציר | 1:3 |
הספק תפוקת מנוע ראשי kw | 15 |
מומנט מדורג של מנוע ראשי Nm | 191 |
קוטר/צורה צ'אק | 400/K3L |
מנוע סרוו בציר X | 2.4KW-15Nm |
מנוע סרוו בציר Z | 2.4KW-15Nm |
סוג מחזיק כלי | כלי שורה | מחזיק כלי שורה |
מחזיק כלי חשמלי | ארבע/שש תחנות | |
צריח הידראולי | שמונה / שתים עשרה תחנות | |
מחזיק כלי עבודה חשמלי | שמונה / שתים עשרה תחנות | |
מבנה מסילה מנחה טופס מ"מ | משטח מסילה קשיח בציר Z ברוחב 90 | |
משטח מסילה קשיח ציר X ברוחב 80 | ||
מסילת קו רולר פינים | Z-דֶרֶך 45 | |
X-דֶרֶך 45 | ||
תוחלת מסילת מוביל רולר סיכה מ"מ | מסילה קשיחה | 520 |
מסילת קו | 525 | |
תוחלת מסילת מוביל קרן מ"מ | מסילה קשיחה | 400 |
מסילת קו | 425 | |
בורג כדורי בציר Z | 1R4010 | |
בורג כדורי ציר X | 1R4010 | |
מהירות תנועה מהירה של ציר X מ'/דקה | מסילה קשיחה | 10 |
מסילת קו | 18 | |
מהירות תנועה מהירה של ציר Z מ'/דקה | מסילה קשיחה | 10 |
מסילת קו | 18 | |
מהלך ציר X מ"מ | -150~+400 | |
מהלך ציר Z מ"מ | 700 | |
קיבולת חשמלית KVA | 16 | |
משקל כלי המכונה הוא בערך T | 6.5 | |
מראה בערך: אורך × רוחב × גובה מ"מ | 2100×2000×3100(צילינדר לא מאוזן) | |
תגיות פופולריות: מחרטת cnc אנכית באיכות גבוהה, יצרנים, מהירות גבוהה, דיוק גבוה, דיוק גבוה, איכות גבוהה

