
| פריטים | יחידת | פרמטר |
| משקל גוף (כולל אזמל) | ק ג | 1590 |
| משקל כולל | ק ג | 3277 |
| גודל (L*W*H) | מ"מ | 2820*665*1445 |
| זרימת שמן הידראולי | l/min | 200 ~ 250 |
| לחץ הידראולי | ק"ג/cm2 | 170 ~ 200 |
| תדירות תפוצה | Bmp | 250 ~ 380 |
| קוטר אזמל | מ"מ | 165 |
| משקל מוביל | טון | 30 ~ 40 |



תגיות פופולריות: hgb חפר הידראולי תיבת בצד סוג העליון, יצרנים, מהירות גבוהה, דיוק גבוה, דיוק גבוה, איכות גבוהה


