דֶגֶם | WXC80S | |
דרישה חומרית | טווח קוטר (מ"מ) | Φ20-Φ85 |
אורך החומר (מ"מ) | 3.5M-6M | |
חוזק התשואה (Mpa) | ≤1100 | |
קשיחות משטח | ≤HB320 | |
ישרות (מ"מ/מ ') | ||
סובלנות בקוטר | בהתאם לקבוצה שנייה GB702-2004 | |
עגולות (מ"מ) | ≤50%מהסובלנות לדימטר | |
חספוס פני השטח (Ra) | ≤25~50μm | |
מוצר מוגמר | טווח קוטר (מ"מ) | Φ25-Φ80 |
עומק חיתוך קוטר (מ"מ) | 0.5~3 | |
סובלנות בקוטר | ≤h10 | |
חספוס פני השטח (Ra) | ≤3.2μm | |
מהירות האכלה (מ/דקה) | 1-3.5m/min | |
קצב סיבוב ראש החיתוך לדקה | 160-500r/min | |
המנוע הראשי (kw) | 90 | |
הקיבולת הכוללת(kw) | 95/110 | |
אוויר דחוס (מוכן על ידי המשתמש) | 0.5 ~ 0.8MPa, 1.8m3/min, 0.8 m3 מיכל אוויר למעלה עם מפריד מים דו -שלבי ומכונת ייבוש מסוג אוויר דחוס | |
תגיות פופולריות: מכונת פילינג בר wxc-80s, יצרנים, מהירות גבוהה, דיוק גבוה, דיוק גבוה, איכות גבוהה

