מכונת פילינג מסדרת WXC היא מחרטה יעילה במיוחד המתמחה בעיבוד פני השטח של מוט פלדה עגול ומוט פלדה, למשל, יישור, קילוף, חיתוך וליטוש וכו 'מכונה זו לא יכולה להסיר במהירות רק שכבות מוקשחות, סדקים על פני השטח , ופגמים אחרים, אך גם יכול לקבל דיוק גבוה.במהלך העיבוד, הבר אינו מסתובב בעצמו. כלי החיתוך מסתובבים במהירות גבוהה כדי לקלף את פני המוט. יחד עם זאת, לאחר קילוף, הבר ממשיך ללכת קדימה. צורות של חתיכת מתבקשות מוט פלדה עגול ברגל תיל ברזל. חומרים ניתנים לשבירה: המוצר שלנו מתאים לעיבוד כל מיני חומרי מתכת, כגון סרגל ליבת פלדה, סגסוגת טיטניום, נירוסטה, פלדה נושאת, פלדת קפיץ, פלדת כלי סגסוגת, פלדת כלי פחמן, פלדת כלים במהירות גבוהה, פלדת פחמן איכותית, פלדה מבנית מסגסוגת, פלדה שאינה מתקשה ומחממת, פלדה חיתוך חופשי, פלדת שסתומים, פלדת הילוכים, עובש פלדה וכל מיני מתכות לא -ברזל, צינור וכו 'איכות: החברה שלנו רואה באיכות חיים. כבר עברנו הסמכה ISO9001, ומיישמים בקפדנות את מערכת ניהול האיכות הבינלאומית ISO9001. אנו ממשיכים לשפר את האיכות על מנת לאפשר ללקוחות לקנות בנוחות ולהשתמש בשביעות רצון. החברה שלנו יכולה גם לייצר ציוד מוגדר בהתאם לדרישת הלקוחות.
תיאור מוצר

מבוא
מִפרָט
שֵׁם | מכונת קילוף בר |
שֵׁרוּת | OEM ו- ODM |
MOQ | סט אחד |
איכות | איכות גבוהה |
תכונה | כאשר מספר חותכים עובדים יחד, היעילות גבוהה פי עשרות מהמחרטה הרגילה |
דֶגֶם | WXC60Y | |
חוֹמֶר | טווח קוטר (מ"מ) | Φ16~Φ62X2500~6000 |
חוזק התשואה σb (Mpa) | ≤1100 | |
קשיחות משטח | ≤HB320 חילוץ הידוק אחורי, | |
עקמומיות מקורית FEFEFEFEFCCCCCCIFJEIC עקמומיות (מ"מ/מ ') | ≤1 .5① | |
סובלנות קוטר | על פי GB 702-88, 2 קבוצות | |
עֲגַלגַלוּת | ≤50% מסובלנות הקוטר | |
חספוס פני השטח (Ra) | ≤25 ~ 50 מ"מ | |
לאחר קילוף | טווח קוטר (מ"מ) | Φ15~Φ60 |
עומק חיתוך קוטר (מ"מ) | 0.35~1.50 | |
סובלנות קוטר | ≤h9-h10 | |
קשיות פני השטח (Ra) | ≤6.3μm | |
עקמומיות (מ"מ/מ ') | אותו דבר כמו החומר | |
עֲגַלגַלוּת | ≤0.04 | |
מהירות האכלה regulation ויסות מהירות ללא צעדים לדקה) | 2.0 ~ 10.0 strength חוזק גבוה, קשיות גבוהה, מהירות האכלה חייבת להיות מופחתת לטיפול בחומר בקוטר גדול) | |
מהירות סיבוב ראש חיתוך (סל"ד) (r/min) | 430~1300 | |
הספק מנוע ראשי (קילוואט) | 45 | |
הספק מנוע הזנה (קילוואט) | 4.0*2 (הזנה ב) .750.75 (תמצית) | |
גודל (m) (לעיון) | מכונה ראשית 3.0X2.5X2.0 | |
משקל (t) (עם מתלים לעיון) | מכונה ראשית: 5.5 | |
קיבולת כוללת (קילוואט) | 57 | |
מקור אוויר דחוס (הכנה עצמית) | 0.5 ~ 0.8MPa 、 1.8m3/min 、 0.8 m3 ומעלה אוויר tank מגבר שמן דו-כיווני&ומפריד מים | |
הצגת מוצר




תגיות פופולריות: יעילות גבוהה פעולה יציבה wxc60y מכונת פילינג בר למכירה חמה, יצרנים, מהירות גבוהה, דיוק גבוה, דיוק גבוה, איכות גבוהה





