דיוק גבוהה פליז בר קליפר
דיוק גבוהה פליז בר קליר משמש בעיקר פליז בתעשייה. זה יכול לעבד את הקוטר: φ5-φ500 פליז על ידי ניגוב פגם פני השטח פליז. החברה שלנו: Yantai Haige מכונת כלים Co.Ltd מייצרת סדרה WXC דיוק גבוהה קליפת פליז מבוסס על absorb, digest טכנולוגיה מתקדמת אחרים ומשולבים משתמשים במצבים מקומיים לפתח קליפה בר פליז שלנו עם הקניין הרוחני שלנו. מלבד בר נחושת, קלף שלנו גם יכול לעבד כל סוג של פלדה, כגון נירוסטה, סגסוגת פלדה, פלדה האביב, וכו '


ראשי פרמטרים טכניים-WXC100C
| מִפרָט | WXC100C | |
גלם | טווח קוטר (מ"מ) | Φ25 ~ Φ100 |
אורך חומר גלם (מ"מ) | ≥ 3000 | |
חוזק מתיחה (MPA) | ≤1100 | |
קשיחות משטח | ≤HH320 | |
עקמומיות (mm / m) | ≤1.50 | |
קוטר סובלנות (מ"מ) | על פי GB 702-2004 הקבוצה השנייה | |
סיבוב (מ"מ) | ≤50% של סובלנות קוטר | |
משטח קשיחות (Ra) | ≤25 ~ 50mm | |
גָמוּר | טווח קוטר | Φ24 ~ Φ98 |
חד צדדי חיתוך עומק (מ"מ) | 0.5 ~ 1.5 | |
קוטר סובלנות | ≤IT9 (ציון סובלנות סטנדרטי) | |
משטח קשיחות (Ra) | ≤ 6.3μm | |
סיבוב (מ"מ) | ≤0.04 | |
האכלה מהירות חיתוך (m / min) | 0.5 ~ 5 (עבור שבבים מתמשכים ועוצמה גבוהה וקשיות צריכים להפחית את המהירות) | |
Cutter ראש סיבוב מהירות (סל"ד) | 240 ~ 670 (שישה פולנים) | |
ראשי Machine Motor כוח (KW) | 90 | |
עזר מנוע מנוע מנוע (KW) | 7.5 (הידוק והאכלה) +7.5 (חלק המרכבה) | |
ראשי מימדים אופציונליים של המכונה | 4.4 מ 'X 3.0 מ' X 2.5 מ ' | |
מלא הגדר מכונת מימדים מתאר | 16m X 3.2m X 2.2m | |
משקל המכונה העיקרי | 13.5 (20.0) | |
קיבולת כוללת (KW) | 125 | |
מקור אוויר דחוס | 0.5-0.8Mpa, 1.8m3 / min, 0.8m3 gasholdertwo שלב שמן מפריד מים אוויר דחוס מקפיא יבש | |
אישורים

צרכן

תערוכה

אריזות

תגיות פופולריות: דיוק גבוהה פליז בר קלף, יצרנים, במהירות גבוהה, דיוק גבוהה, דיוק גבוהה, באיכות גבוהה



